A Aston Martin conquistou uma vitória dramática no último suspiro nas 24 Horas de Spa, conquistando a sua primeira vitória no enduro belga desde 1948.
O Aston Martin Vantage GT3 da Comtoyou Racing, partilhado por Nicky Timm, Marco Sorensen e Mattia Dordi, assumiu a liderança a menos de 50 minutos do final, numa corrida afetada por fortes chuvas persistentes e nada menos que 17 safety cars.
Quando o AF Corse Ferrari 296 GT3 de fábrica liderando a corrida com Alessandro Pier Guidi ao volante encontrou seu caminho para os boxes bloqueado, eles estavam no banco do motorista do GT World Challenge European Endurance Cup movido para a frente do pelotão. fita azul.
O top da AF Pierre Guidi, co-pilotando com Davide Rigon e Alessio Lobera, estava 50 atrás da quebrada equipe Grasser Lamborghini na classe Silver Cup na seção estreita do pit lane entre a chicane do ponto de ônibus e o pit box da F1 que perdi. um pouco mais de um segundo de quietude. .
Quando Pier Guidi fez sua parada final, ele tinha uma vantagem de pouco mais de 10 segundos sobre o Aston, mas um atraso no reboque do Lambo significou que o Aston venceu a corrida, que também fez parte do Intercontinental GT Challenge.
Drudi cruzou a linha à frente de Pier Guidi com o melhor desempenho do novo 2024 Vantage GT3.
Um golpe de sorte da parte da Aston Martin significa que a marca britânica, uma referência no cenário GT desde 2005, venceu a sua segunda corrida completa em Spa, 76 anos depois de St John Horsfall e Leslie Johnson terem vencido o primeiro evento do pós-guerra. conseguiram alcançar a vitória. .
Thiem disse: “O que aconteceu a noite toda na chuva e agora que corrida maluca é essa!”
“Na verdade, sinto um pouco pelos italianos, mas isso significa muito para mim.
“Este é o último carro da minha lista”, acrescentou o piloto, que venceu as 24 Horas de Nürburgring e venceu a sua classe em Le Menasse.
“É maravilhoso.”
#51 AF Corse – Francorchamps Ferrari 296 GT3: Alessandro Pierre Guidi, Davide Rigon, Alessio Lobera
Crédito da foto: Emanuele Crevati AG Foto
Pier Guidi recupera para o segundo lugar na corrida Spa Enduro 100th Anniversary, ultrapassando David Pittard no #34 Walkenhorst Aston, com Julian Andlauer ao volante depois de ter de fazer uma última paragem para abastecer. .
Isso colocou Pierre Guidi em terceiro lugar, atrás dos Low BMW M4 GT3 de Max Hesse, Dan Harper e August Farfus. Esses três carros deveriam fazer seu pit stop final, mas devido a um furo lento, ele avançou e eles tiveram que ir aos boxes faltando dois minutos para o final.
Isso derrubou a classificação final para o 6º lugar, mas a BMW alcançou o pódio na corrida que venceu no ano passado, cortesia da equipe WRT.
Dries Vanthoor terminou em quarto na M4 compartilhada com Sheldon van der Linde e Charles Wiers, mas rapidamente caiu à frente de David Pittard, Enrique Chaves e Walkenhorst Aston de Ross Gunn.
Pittard ficou para trás e ao passar por Les Combes na tentativa de recuar, fez contato com Pier Guidi, obrigando-o a esperar cerca de 10 segundos.
Frank Perera, Jordan Pepper e Marco Mapelli conquistaram a pole position com um quinto lugar na liderança do Lamborghini Huracán GT EVO2 da primeira Grasser Racing Team.
A Ferrari tentará repetir sua vitória de 2021 em Spa com o 488 GT3 Evo da AF, disputado sob a bandeira Iron Lynx e pilotado por Pier Guidi, Nicklas Nielsen e Cam Ledger.
Pierre Guidi estava no carro quando a corrida virou a favor da marca italiana.
Ele estava em terceiro lugar às 20 horas quando parou uma volta à frente dos dois carros à sua frente, Lowe BMW e Comteaux Aston.
O ritmo de Pierre Guidi na volta final deu à Ferrari a liderança à frente da BMW e da Aston, pilotadas por Harper e Tim respectivamente.
Thiem ultrapassou Harper no gancho de Bruxelas três voltas depois, mas não conseguiu fazer nada contra a Ferrari e manteve a vantagem de pouco mais de três segundos na parada seguinte.
A vantagem continuou a aumentar na corrida para a bandeira, mas foi interrompida por outra advertência para um rápido amarelo em todo o percurso faltando pouco menos de uma hora para o final.
A Mercedes, que venceu o Spa Enduro duas vezes durante a era GT3, terminou em 7º lugar no carro nº 777 da equipe Getspeed, que conquistou as honras da classe Gold Cup com Michael Grenier, Philippe Ellis, Dominique Bauman e Al Faisal Al Zubair. Não termine mais alto do que isso.
O nº 48 Winward Racing Merc, que Lucas Auer se classificou em 2º lugar e liderou desde o início, teve que ser repetido às 13 horas devido aos danos do acidente, mas o carro nº 2, dirigido por Jules Gounon, Luca Stolz e Fabian Schiller assumiram a liderança. A entrada de Speed foi retirada na frente esquerda. Problema no hub noturno.
A Porsche conquistou o 8º e o 9º lugar, com o SSR Herbert 992 911 GT3-R de Matt Campbell, Mathieu Jaminet e Frédéric Makowiecki à frente do Lutronik de Julian Andlauer, Sven Müller e Patrick Niederhauser superaram a multidão.
A Audi terminou entre os dez primeiros com seu R8 LMS GT3 Evo II, que conquistou a Copa de Bronze para os pilotos Tentativa Max Hofer, Dylan Pereira, Alexei Nesov e Andrei Mukovos.
| classificação | carro | aula | piloto da equipe | enrolar | parada |
| 1 | 7 | Profissional | Comtoyou Racing (Aston Martin) | 478 | 31 |
| dois | 51 | Profissional | AF Corse-Francorchamps Motors (Ferrari) | 478 | 30 |
| 3 | 32 | Profissional | Equipe WRT (BMW M) | 478 | 32 |
| Quatro | 34 | Profissional | Walkenhorst Motorsport (Aston Martin) | 478 | 30 |
| Cinco | 163 | Profissional | Equipe GRT Grasser Racing (Lamborghini) | 478 | 34 |
| 6 | 998 | Profissional | Lowe Racing (BMW M) | 478 | 32 |
| 7 | 777 | Dinheiro | AlManar Racing da GetSpeed (Mercedes AMG) | 478 | 31 |
| 8 | 92 | Profissional | SSR Herbert (Porsche) | 478 | 31 |
| 9 | 96 | Profissional | Lutronique Racing (Porsche) | 477 | 31 |
| Dez | 66 | bronze | Corrida de tentativa de Tresor (Audi) | 477 | 32 |
| 11 | 159 | Profissional | Garagem 59 (McLaren) | 477 | 33 |
| 12 | 99 | Profissional | Corrida de tentativa de Tresor (Audi) | 477 | 31 |
| 13 | 52 | bronze | AF Corse (Ferrari) | 477 | 31 |
| 14 | 72 | bronze | Burwell Motorsport (Lamborghini) | 477 | 35 |
| 15 | vinte e cinco | Dinheiro | Santeloc Racing (Audi) | 476 | 30 |
| 16 | 93 | bronze | SKY – Tempesta Racing (Ferrari) | 476 | 28 |
| 17 | 77 | Dinheiro | Equipe Haupt Racing (Mercedes AMG) | 476 | 27 |
| 18 | 9 | Profissional | Boutsen VDS (Mercedes AMG) | 476 | 30 |
| 19 | 64 | Profissional | Competição de prótons (Ford) | 475 | 29 |
| 20 | 11 | bronze | Comtoyou Racing (Aston Martin) | 475 | 33 |
| vinte e um | 27 | bronze | Automobilismo ideal (McLaren) | 475 | 31 |
| vinte e dois | 80 | bronze | Lionspeed X Herbert (Porsche) | 475 | 32 |
| vinte e três | Cinco | bronze | Automobilismo ideal (McLaren) | 475 | 28 |
| vinte e quatro | 46 | Profissional | Equipe WRT (BMW M) | 475 | 35 |
| vinte e cinco | 3 | Prata | GetSpeed (Mercedes AMG) | 474 | 30 |
| 26 | vinte e três | Profissional | Fantasma Global Racing (Porsche) | 473 | 30 |
| 27 | 55 | Prata | GT Dinâmico (Porsche) | 473 | 33 |
| 28 | 57 | Prata | Winward Racing (Mercedes AMG) | 473 | 31 |
| 29 | Quatro | Pam | Crowdstrike por Riley (Mercedes AMG) | 472 | 35 |
| 30 | 88 | Dinheiro | Corrida de tentativa de Tresor (Audi) | 472 | 29 |
| 31 | 90 | Prata | Mad Panda Motorsport (Mercedes AMG) | 471 | 32 |
| 32 | vinte e um | Prata | Comtoyou Racing (Aston Martin) | 470 | 30 |
| 33 | 991 | bronze | Século Motorsport (BMW M) | 470 | 35 |
| 34 | 26 | Prata | Santeloc Racing (Audi) | 462 | 30 |
| 35 | 78 | bronze | Burwell Motorsport (Lamborghini) | 460 | 31 |
| 36 | 16 | Pam | Equipe Uno Racing com Landgraf (Mercedes-AMG) | 457 | vinte e cinco |
| 37 | 19 | Prata | Equipe GRT Grasser Racing (Lamborghini) | 456 | 32 |
| 38 | 158 | bronze | Garagem 59 (McLaren) | 454 | vinte e três |
| 39 | 188 | bronze | Garagem 59 (McLaren) | 451 | 28 |
| 40 | Dez | Prata | Boutsen VDS (Mercedes AMG) | 448 | 30 |
| 41 | 100 | Pam | Equipe RJN (McLaren) | 445 | 29 |
| 42 | 60 | Dinheiro | 2 Mares Motorsport (Mercedes AMG) | 430 | 27 |
| 43 | 8 | bronze | Kessel Racing (Ferrari) | 366 | vinte e quatro |
| 44 | 35 | Prata | Walkenhorst Motorsport (Aston Martin) | 364 | vinte e cinco |
| 45 | 74 | bronze | Kessel Racing (Ferrari) | 348 | vinte e quatro |
| 46 | 911 | Profissional | Puro Rxcing (Porsche) | 307 | vinte e três |
| 47 | 30 | bronze | OQ da Oman Racing (BMW M) | 295 | 28 |
| 48 | dois | Profissional | Equipe M-AMG ganha velocidade (Mercedes AMG) | 283 | vinte e quatro |
| 49 | 130 | Profissional | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing (Mercedes AMG) | 276 | vinte e dois |
| 50 | 28 | Profissional | Haas RT (Audi) | 273 | vinte e dois |
| 51 | 71 | Profissional | AF Corse-Francorchamps Motors (Ferrari) | 236 | 18 |
| 52 | 36 | bronze | Walkenhorst Motorsport (Aston Martin) | 231 | vinte e um |
| 53 | 48 | Profissional | Equipe Mercedes-AMG MANN-FILTER (Mercedes AMG) | 222 | vinte e um |
| 54 | 111 | Dinheiro | CSA Racing (Audi) | 174 | 16 |
| 55 | 91 | bronze | Herbert Motorsport (Porsche) | 121 | 11 |
| 56 | 63 | Profissional | Lince de Ferro (Lamborghini) | 120 | 13 |
| 57 | 888 | Pam | Triplo Oito JMR (Mercedes AMG) | 114 | Dez |
| 58 | vinte e dois | Profissional | Schumacher CLRT (Porsche) | 89 | 7 |
| 59 | 992 | Profissional | HubAuto Racing (Porsche) | 88 | 8 |
| 60 | 12 | Prata | Comtoyou Racing (Aston Martin) | 79 | Quatro |
| 61 | 333 | bronze | Rinaldi Racing (Ferrari) | 78 | 3 |
| 62 | 61 | Pam | EBM (Porsche) | 76 | Cinco |
| 63 | 54 | bronze | GT Dinâmico (Porsche) | 74 | Quatro |
| 64 | 38 | Pam | Haas RT (Audi) | 73 | 7 |
| 65 | 98 | Profissional | Lowe Racing (BMW M) | 71 | Quatro |
| 66 | 97 | bronze | Lutronique Racing (Porsche) | 18 | dois |

