Kevin Estre no Porsche 963 LMDh #6 marcou 3:26.907 na segunda das duas sessões de 3 horas de domingo, batendo sua irmã Felipe Nasr no Porsche Penske Motorsports #4 por pouco mais de dois décimos de segundo. uma ampla margem. entrada.
Na segunda metade da sessão mais rápida da tarde, quando os oito primeiros carros ficaram aquém da volta matinal mais rápida do piloto da Toyota, Kamui Kobayashi, o brasileiro bateu a melhor volta do carro número 4, Nick Tandy, que já havia conseguido um resultado bom o suficiente para o segundo lugar. lugar, por 3. Atualizado para o minuto 27,142 segundos.
À tarde, Brendon Hartley terminou em terceiro no 8º Toyota GR010 Hybrid Le Mans Hypercar com um tempo de 3:27.615, e Michael Christensen completou os quatro primeiros com um tempo de 3:27.773 com um carro 3PPM Ta.
Miguel Molina estabeleceu um tempo de 3:28.014 para passar para o quinto lugar faltando uma hora para o final, liderando um trio de Ferrari 499P LMHs competindo em um campo de 23 hipercarros.
Entre os BMW WRT, Robin Frijns terminou mais uma vez entre os seis primeiros, com o piloto holandês registrando um tempo de 1,4 segundos pela manhã e finalmente marcando 3 minutos e 28,072 segundos no #20 M Hybrid V8 LMDh.
A Lamborghini continuou a melhorar no WEC esta manhã, com Daniil Kvyat reduzindo o seu tempo para 3:28.222 na última hora da tarde, ficando em sétimo lugar no dia de testes.
A Ferrari 499P, operada pelo cliente AF Corse, foi o último carro a bater o melhor da manhã de Kobayashi, com Yefei Ye marcando o tempo de 3:28.248.
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 – Híbrido de Jose María López, Kamui Kobayashi e Nick de Vries
Foto de Rainier Ehrhardt
#12 O Porsche Team, cliente de Jota, 963 melhorou ainda mais, com Will Stevens conquistando o 9º lugar na classificação da tarde com um tempo de 3 minutos e 28,623 segundos, e Callum Ilott melhorando seu tempo para 3 minutos e 28,487 segundos.
Jose María López, que foi convocado de volta para a equipe Toyota depois que Conway foi excluído de Le Mans devido a um acidente de bicicleta, terminou entre os 10 primeiros da tarde com o tempo de 3:28.827, quatro décimos atrás da equipe no No. 7 GR010. Mate a marca matinal de Kobayashi.
Atrás do segundo Jota e da Ferrari, cronometrado por Oliver Rasmussen e Antonio Giovinazzi, estava o melhor do grupo, um Peugeot 9X8 LMH modificado com Paul di Resta ao volante. O tempo do britânico de 3m29s326 ficou quase dois segundos e meio atrás do líder.
Liderando o Cadillac V-Series.R estava a Action Express Racing em 14º lugar com Pipo Derani ao volante. O brasileiro marcou o tempo de 3 minutos e 29,380 segundos, terminando cerca de dois décimos mais rápido que Alex Lin, que terminou em 16º, sua melhor finalização para os Caddies de Ganassi.
Os dois Alpine A424 LMDhs ficaram novamente perto do final do grupo de hipercarros, com Nicolas Lapierre e Charles Milesi ocupando o 17º e o 20º lugares.
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424 (Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Mathieu Vaxivière)
Crédito da foto: Marc Fleury
A classe LMP2 foi liderada pela United Autosports, com Oliver Jarvis assumindo o primeiro lugar por quase três décimos de ponto.
O seu tempo de 3:34.704 a bordo do #22 ORECA-Gibson 07 da equipa anglo-americana ficou um pouco abaixo do tempo de Oli Caldwell de 3:25.981, o melhor tempo para uma entrada totalmente ORECA Algarve Pro.
Em terceiro lugar ficou Duquin Oreca, com James Allen marcando um tempo de 3:36.354 pouco antes da sessão ser sinalizada com bandeira vermelha cinco minutos após o início da sessão.
A equipe TF Sport Chevrolet liderou a classificação LMGT3 com Sébastien Beaux, o corredor mais rápido da nova classe de 2024, quebrando 4 minutos pela primeira vez.
Beau foi o mais rápido no Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #82 com um tempo de 3:59.883, apenas três centésimos à frente dos 3:59.920 de Alex Riveras no Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 que eu fiz.
Augusto Farfus foi o último piloto a quebrar a marca dos quatro minutos com o tempo mais rápido dos dois BMW M4 GT3 WRT.
As corridas do circuito de Le Mans serão retomadas na quarta-feira com uma primeira sessão de treinos livres às 14h00 locais, seguida de uma primeira sessão de qualificação de uma hora à noite.
Dia de Teste das 24 Horas de Le Mans – Sessão 2
| PDV | # | equipe | carro | aula | equipe | brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | porsche penske automobilismo | Porsche 963 | hipercarro | 3:26.907 | – |
| dois | Quatro | porsche penske automobilismo | Porsche 963 | hipercarro | 3:27.142 | +0,235 |
| 3 | 8 | corrida toyota gazoo | Toyota GR010 – Híbrido | hipercarro | 3:27.615 | +0,708 |
| Quatro | Cinco | porsche penske automobilismo | Porsche 963 | hipercarro | 3:27.773 | +0,866 |
| Cinco | 50 | Ferrari AF Córsega | Ferrari 499P | hipercarro | 3:28.014 | +1.107 |
| 6 | 20 | Equipe BMW M WRT | BMW M Híbrido V8 | hipercarro | 3:28.072 | +1.165 |
| 7 | 63 | lince de ferro lamborghini | lamborghini sc63 | hipercarro | 3:28.222 | +1.315 |
| 8 | 83 | AF Córsega | Ferrari 499P | hipercarro | 3:28.248 | +1.341 |
| 9 | 12 | Equipe de corações JOTA | Porsche 963 | hipercarro | 3:28.487 | +1.580 |
| Dez | 7 | corrida toyota gazoo | Toyota GR010 – Híbrido | hipercarro | 3:28.827 | +1.920 |
| 11 | 38 | Equipe de corações JOTA | Porsche 963 | hipercarro | 3:29.043 | +2.136 |
| 12 | 51 | Ferrari AF Córsega | Ferrari 499P | hipercarro | 3:29.162 | +2.255 |
| 13 | 94 | energia total peugeot | Peugeot 9X8 | hipercarro | 3:29.326 | +2.419 |
| 14 | 311 | corrida wellen cadillac | Cadillac Série V.R | hipercarro | 3:29.360 | +2.453 |
| 15 | 15 | Equipe BMW M WRT | BMW M Híbrido V8 | hipercarro | 3:29.580 | +2.673 |
| 16 | dois | corrida de cadillac | Cadillac Série V.R | hipercarro | 3:29.617 | +2.710 |
| 17 | 36 | Equipe de resistência alpina | Alpino A424 | hipercarro | 3:29.620 | +2.713 |
| 18 | 19 | lince de ferro lamborghini | lamborghini sc63 | hipercarro | 3:29.750 | +2.843 |
| 19 | 3 | corrida de cadillac | Cadillac Série V.R | hipercarro | 3:29.767 | +2.860 |
| 20 | 35 | Equipe de resistência alpina | Alpino A424 | hipercarro | 3:29.828 | +2.921 |
| vinte e um | 93 | energia total peugeot | Peugeot 9X8 | hipercarro | 3:29.888 | +2.981 |
| vinte e dois | 99 | competição de prótons | Porsche 963 | hipercarro | 3:31.411 | +4.504 |
| vinte e três | 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Type6-C | hipercarro | 3:33.006 | +6.099 |
| vinte e quatro | vinte e dois | esportes automobilísticos unidos | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:34.704 | +7.797 |
| vinte e cinco | vinte e cinco | algarve pro racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:35.981 | +9.074 |
| 26 | 30 | equipe Duquén | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.354 | +9.447 |
| 27 | vinte e três | United Autosports EUA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.623 | +9.716 |
| 28 | 183 | AF Córsega | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.750 | +9.843 |
| 29 | 65 | corridas de panis | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.898 | +9.991 |
| 30 | 9 | competição de prótons | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.169 | +10.262 |
| 31 | 34 | Concurso Europol | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.385 | +10.478 |
| 32 | 45 | Crowdstrike Racing por APR | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.456 | +10.549 |
| 33 | Dez | esporte vetorial | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.802 | +10.895 |
| 34 | vinte e quatro | Nielsen corridas | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.848 | +10.941 |
| 35 | 28 | IDEC Esportes | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.939 | +11.032 |
| 36 | 33 | DKR Engenharia | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.968 | +11.061 |
| 37 | 37 | corrida legal | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:38.216 | +11.309 |
| 38 | 14 | AO por TF | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:38.689 | +11.782 |
| 39 | 47 | corrida legal | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:39.995 | +13.088 |
| 40 | 82 | TF Esportes | Corveta Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 3:59.883 | +32.976 |
| 41 | 27 | O coração da equipe de corrida | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 3:59.920 | +33.013 |
| 42 | 31 | equipe WRT | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 3:59.920 | +33.013 |
| 43 | 60 | lince de ferro | Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 4:00.121 | +33.214 |
| 44 | 59 | esportes automobilísticos unidos | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 4:00.184 | +33.277 |
| 45 | 95 | esportes automobilísticos unidos | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 4:00.278 | +33.371 |
| 46 | 85 | barragens de ferro | Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 4:00.378 | +33.471 |
| 47 | 46 | equipe WRT | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.417 | +33.510 |
| 48 | 81 | TF Esportes | Corveta Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 4:00.444 | +33.537 |
| 49 | 86 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.467 | +33.560 |
| 50 | 70 | corrida inicial | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 4:00.481 | +33.574 |
| 51 | 44 | competição de prótons | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 4:00.587 | +33.680 |
| 52 | 55 | Vista AF Córsega | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.639 | +33.732 |
| 53 | 54 | Vista AF Córsega | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.657 | +33.750 |
| 54 | 777 | D'Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 4:01.125 | +34.218 |
| 55 | 66 | JMW Motorsports | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:01.186 | +34.279 |
| 56 | 78 | Equipe Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 4:01.366 | +34.459 |
| 57 | 88 | competição de prótons | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 4:01.379 | +34.472 |
| 58 | 155 | espírito de renda | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:01.459 | +34.552 |
| 59 | 77 | competição de prótons | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 4:01.703 | +34.796 |
| 60 | 91 | Manti EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 4:01.873 | +34.966 |
| 61 | 92 | Manti PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 4:02.224 | +35.317 |
| 62 | 87 | Equipe Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 4:05.108 | +38.201 |

