Kamui Kobayashi dirigiu o #7 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar na primeira de duas sessões de três horas no Dia de Testes de Le Mans de domingo com uma volta de 3 minutos e 28,467 segundos.
Isso lhe deu uma margem de mais de sete décimos sobre o piloto da Porsche Kevin Estre, que cruzou a linha de chegada em 3 minutos e 29,205 segundos no 963 LMDh nº 6 pilotado pela Porsche Penske Motorsports Team de fábrica.
A BMW venceu o terceiro esporte com o melhor desempenho do M Hybrid V8 LMDh dirigido pela equipe WRT, com o 20º colocado Robin Frijns chegando a um segundo do ritmo com um tempo de 3 minutos e 29,433 segundos.
No WEC deste ano, a Lamborghini, que até então tinha lutado com o SC63 LMDh, terminou em 4º lugar.
Mirko Bortolotti venceu a segunda das duas corridas do DTM deste fim de semana depois de registrar um tempo de 3:29.639 no início da sessão no carro nº 63, que será uma entrada para a temporada completa do WEC para a equipe Iron Lynx que partiu para Zandvoort. participar da corrida.
A Ferrari líder foi Robert Kubica, que fez uma entrada satélite no seu AF Corse, e o #83 499P LMH, que registou um tempo de 3 minutos e 29,732 segundos, terminou em 5º na sessão de abertura.
No segundo Toyota, Sébastien Buemi completou os seis primeiros com o tempo de 3 minutos 28,823 segundos.
#6 Porsche Penske Motorsports Porsche 963 (Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor)
Foto de Rainier Ehrhardt
A Porsche ficou em sexto e sétimo lugar entre os restantes inscritos de fábrica na classe Hypercar, com Michael Christensen pouco menos de 10 segundos à frente de Mathieu Jaminet.
A Peugeot terminou entre os 10 primeiros em 9º lugar com um dos 9X8 LMHs melhorados, a menos de um segundo e meio do ritmo de Mikkel Jensen, enquanto um dos 499Ps de fábrica assumiu o primeiro lugar nas mãos de Alessandro Pierre Guidi. entre os 10 primeiros.
O Cadillac V-Series.R LMDh líder foi a segunda entrada da temporada completa no WEC para a equipe Ganassi com Alex Lynn ao volante, e os dois Alpine A424 LMDhs terminaram em 20º na classe de hipercarros de 23 carros e conquistaram o 21º lugar.
Jose María López, que retornou à linha de hipercarros da Toyota depois que o ex-companheiro de equipe Mike Conway se machucou em um acidente de bicicleta, completou 10 voltas no carro nº 7 e marcou um tempo quase um segundo atrás do melhor da sessão de Kobayashi.
O melhor tempo da sessão de Kobayashi foi mais de 1 segundo mais rápido que o tempo mais rápido de 3:30.685 estabelecido por Antonio Fuoco da Ferrari na sessão de abertura do teste pré-corrida do ano passado, e foi o melhor tempo da tarde registrado por Antonio Fuoco da Ferrari. mais de 10 segundos mais rápido que o tempo anterior de 3 minutos e 29,504 segundos. seu companheiro de equipe, Antonio Giovinazzi.
As condições da estrada eram boas desde o início da sessão.
O piloto da Cadillac, Jack Aitken, liderou em um Action Express Racing Caddy enquanto voltava a Zandvoort para ocupar uma vaga no DTM com a equipe Emil Frei Ferrari, mas parecia “melhor” do que o normal”, disse ele.
#28 Idec Sport Oreca 07 – Gibson de Paul Lafargue, Job van Uytert, Reshad de Geras
Crédito da foto: Marc Fleury
A IDEC Sport liderou a classe LMP2 de 16 pilotos, que retornou ao grid do WEC de Le Mans depois de ser eliminada do campeonato completo este ano.
Job van Uytert registrou um tempo de 3 minutos e 37,044 segundos no solo Oreca Gibson 07 da equipe francesa, que foi pouco mais de 10 segundos mais rápido que os 3 minutos e 37,176 segundos de Oliver Jarvis da United Autosport.
O terceiro lugar foi para AO com TF Oreca, com Louis Deletraz reduzindo seu tempo para 3 minutos 37,394 segundos.
Os dois Lexus RC F GT3 da Auto Sport Promotion bloquearam o melhor tempo na nova classe 2024 LMGT3.
Kelvin van der Linde assumiu a liderança com o tempo de 4 minutos e 00,106 segundos, dando-lhe pouco mais de meio segundo de vantagem sobre seu companheiro de equipe, Esteban Masson.
Cyr Gelael terminou em terceiro com o melhor tempo dos dois WRT BMW M4 GT3.
A sessão foi interrompida dois minutos antes, depois que Lorenzo Fluxa bateu seu #37 Cool Racing ORECA-Gibson 07 LMP2 na Porsche Curve.
#78 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 (Arnold Robin, Timur Boguslavsky, Kelvin van der Linde)
Crédito da foto: Marc Fleury
Renger van der Zande estava a caminho de Mulsanne Corner para Indianápolis quando um problema com a linha de combustível de seu Cadillac nº 3 o forçou a encostar, resultando na segunda bandeira vermelha três horas após a parada do tiro.
Um safety car também foi introduzido durante a sessão para familiarizar as equipes e os pilotos com os procedimentos do safety car, que incluíram pequenas alterações para 2024.
A segunda sessão está marcada para começar às 15h30, horário local.
resultado:
| PDV | # | equipe | veículo | equipe | brecha | enrolar | aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | corrida toyota gazoo | Toyota GR010 – Híbrido | 3:28.467 | – | 35 | hipercarro |
| dois | 6 | porsche penske automobilismo | Porsche 963 | 3:29.205 | +0,738 | 33 | hipercarro |
| 3 | 20 | Equipe BMW M WRT | BMW M Híbrido V8 | 3:29.433 | +0,966 | 35 | hipercarro |
| Quatro | 63 | lince de ferro lamborghini | lamborghini sc63 | 3:29.639 | +1.172 | 35 | hipercarro |
| Cinco | 83 | AF Córsega | Ferrari 499P | 3:29.732 | +1.265 | 31 | hipercarro |
| 6 | 8 | corrida toyota gazoo | Toyota GR010 – Híbrido | 3:29.823 | +1.356 | 36 | hipercarro |
| 7 | Cinco | porsche penske automobilismo | Porsche 963 | 3:29.885 | +1.418 | 33 | hipercarro |
| 8 | Quatro | porsche penske automobilismo | Porsche 963 | 3:29.915 | +1.448 | 26 | hipercarro |
| 9 | 93 | energia total peugeot | Peugeot 9X8 | 3:30.136 | +1.669 | 28 | hipercarro |
| Dez | 51 | Ferrari AF Córsega | Ferrari 499P | 3:30.367 | +1.900 | 33 | hipercarro |
| 11 | 99 | competição de prótons | Porsche 963 | 3:30.423 | +1.956 | vinte e três | hipercarro |
| 12 | 50 | Ferrari AF Córsega | Ferrari 499P | 3:30.589 | +2.122 | 30 | hipercarro |
| 13 | 94 | energia total peugeot | Peugeot 9X8 | 3:30.853 | +2.386 | 20 | hipercarro |
| 14 | 12 | Equipe de corações JOTA | Porsche 963 | 3:31.267 | +2.800 | 30 | hipercarro |
| 15 | 38 | Equipe de corações JOTA | Porsche 963 | 3:31.269 | +2.802 | 35 | hipercarro |
| 16 | dois | corrida de cadillac | Cadillac Série V.R | 3:31.882 | +3.415 | 28 | hipercarro |
| 17 | 15 | Equipe BMW M WRT | BMW M Híbrido V8 | 3:31.899 | +3.432 | 29 | hipercarro |
| 18 | 19 | lince de ferro lamborghini | lamborghini sc63 | 3:31.964 | +3.497 | vinte e cinco | hipercarro |
| 19 | 311 | corrida wellen cadillac | Cadillac Série V.R | 3:32.414 | +3.947 | 28 | hipercarro |
| 20 | 36 | Equipe de resistência alpina | Alpino A424 | 3:32.505 | +4.038 | 31 | hipercarro |
| vinte e um | 35 | Equipe de resistência alpina | Alpino A424 | 3:32.728 | +4.261 | vinte e cinco | hipercarro |
| vinte e dois | 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Type6-C | 3:35.758 | +7.291 | 30 | hipercarro |
| vinte e três | 28 | IDEC Esportes | Oreca 07 – Gibson | 3:37.044 | +8.577 | 31 | LMP2 |
| vinte e quatro | vinte e dois | esportes automobilísticos unidos | Oreca 07 – Gibson | 3:37.176 | +8.709 | 27 | LMP2 |
| vinte e cinco | 14 | AO por TF | Oreca 07 – Gibson | 3:37.394 | +8.927 | 32 | LMP2 |
| 26 | 3 | corrida de cadillac | Cadillac Série V.R | 3:37.422 | +8.955 | 11 | hipercarro |
| 27 | 34 | Concurso Europol | Oreca 07 – Gibson | 3:37.762 | +9.295 | 33 | LMP2 |
| 28 | 65 | corrida de panis | Oreca 07 – Gibson | 3:38.159 | +9.692 | 33 | LMP2 |
| 29 | vinte e três | United Autosports EUA | Oreca 07 – Gibson | 3:38.264 | +9.797 | 34 | LMP2 |
| 30 | 37 | corrida legal | Oreca 07 – Gibson | 3:38.266 | +9.799 | 32 | LMP2 |
| 31 | Dez | esporte vetorial | Oreca 07 – Gibson | 3:38.641 | +10.174 | 31 | LMP2 |
| 32 | vinte e cinco | algarve pro racing | Oreca 07 – Gibson | 3:38.665 | +10.198 | 37 | LMP2 |
| 33 | 45 | Crowdstrike Racing por APR | Oreca 07 – Gibson | 3:39.262 | +10.795 | 35 | LMP2 |
| 34 | 183 | AF Córsega | Oreca 07 – Gibson | 3:39.619 | +11.152 | 32 | LMP2 |
| 35 | 30 | equipe duquén | Oreca 07 – Gibson | 3:39.629 | +11.162 | 33 | LMP2 |
| 36 | 47 | corrida legal | Oreca 07 – Gibson | 3:40.299 | +11.832 | 28 | LMP2 |
| 37 | vinte e quatro | Nielsen corridas | Oreca 07 – Gibson | 3:41.007 | +12.540 | 26 | LMP2 |
| 38 | 9 | competição de prótons | Oreca 07 – Gibson | 3:41.348 | +12.881 | 33 | LMP2 |
| 39 | 33 | DKR Engenharia | Oreca 07 – Gibson | 3:43.812 | +15.345 | vinte e três | LMP2 |
| 40 | 78 | Equipe Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | 4:00.106 | +31.639 | 33 | LMGT3 |
| 41 | 87 | Equipe Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | 4:00.668 | +32.201 | vinte e dois | LMGT3 |
| 42 | 31 | equipe WRT | BMW M4 LMGT3 | 4:00.929 | +32.462 | 32 | LMGT3 |
| 43 | 59 | esportes automobilísticos unidos | McLaren 720S LMGT3 Evo | 4:01.173 | +32.706 | 30 | LMGT3 |
| 44 | 70 | corrida inicial | McLaren 720S LMGT3 Evo | 4:01.194 | +32.727 | 32 | LMGT3 |
| 45 | 46 | equipe WRT | BMW M4 LMGT3 | 4:01.329 | +32.862 | 32 | LMGT3 |
| 46 | 60 | lince de ferro | Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2 | 4:01.533 | +33.066 | 29 | LMGT3 |
| 47 | 85 | barragens de ferro | Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2 | 4:01.645 | +33.178 | 30 | LMGT3 |
| 48 | 27 | O coração da equipe de corrida | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 4:01.721 | +33.254 | 30 | LMGT3 |
| 49 | 54 | Vista AF Córsega | Ferrari 296 LMGT3 | 4:01.771 | +33.304 | 31 | LMGT3 |
| 50 | 88 | competição de prótons | Ford Mustang LMGT3 | 4:01.921 | +33.454 | 27 | LMGT3 |
| 51 | 44 | competição de prótons | Ford Mustang LMGT3 | 4:02.276 | +33.809 | 29 | LMGT3 |
| 52 | 82 | TF Esportes | Corveta Z06 LMGT3.R | 4:02.343 | +33.876 | 35 | LMGT3 |
| 53 | 95 | esportes automobilísticos unidos | McLaren 720S LMGT3 Evo | 4:02.388 | +33.921 | vinte e cinco | LMGT3 |
| 54 | 66 | JMW Motorsports | Ferrari 296 LMGT3 | 4:02.473 | +34.006 | 29 | LMGT3 |
| 55 | 155 | espírito de renda | Ferrari 296 LMGT3 | 4:02.544 | +34.077 | 33 | LMGT3 |
| 56 | 77 | competição de prótons | Ford Mustang LMGT3 | 4:02.567 | +34.100 | 30 | LMGT3 |
| 57 | 86 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 4:02.573 | +34.106 | 31 | LMGT3 |
| 58 | 92 | Manti PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 4:03.088 | +34.621 | 34 | LMGT3 |
| 59 | 91 | Manti EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 4:03.128 | +34.661 | 32 | LMGT3 |
| 60 | 55 | Vista AF Córsega | Ferrari 296 LMGT3 | 4:03.590 | +35.123 | 32 | LMGT3 |
| 61 | 81 | TF Esportes | Corveta Z06 LMGT3.R | 4:03.966 | +35.499 | 32 | LMGT3 |
| 62 | 777 | D'Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 4:04.385 | +35.918 | 31 | LMGT3 |

