

A quarta rodada do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), as 92ª 24 Horas de Le Mans, se aproxima hoje às 16h (horário da Europa Central), e a lenda do futebol francês Zinedine Zidane colocará em campo 82 carros. . Uma arena competitiva na história das grandes corridas de carros esportivos de resistência.
[This report will be updated on a need-to basis during the course of the 2024 Le Mans 24 Hours. Please refresh this page for the latest version. Enjoy the race!]
Que comece o jogo! A corrida mais importante da temporada 2024 do WEC contará com jogos, estratégia, atenção ao clima, velocidade e resistência.
Junte 18 ex-pilotos de F1, alguns dos melhores pilotos de carros esportivos do planeta, e você terá os ingredientes para talvez uma das corridas de 24 horas mais épicas de todos os tempos, pelo menos no papel.
Relatório oficial: Drama durante o aquecimento das 24 horas de Le Mans
#7 Toyota Gazoo Racing Danos por contato durante o aquecimento!! #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/ywDPU1K5AA
— Campeonato Mundial de Endurance da FIA (@FIAWEC) 15 de junho de 2024
Foram necessários apenas 15 minutos para aquecer os 13.626 km da pista de corrida de Le Mans para o horário de início das 16h, com as equipes trabalhando com antecedência para preparar seus carros para a corrida e as condições gerais. lutar.
O controle da corrida declarou a superfície da pista “molhada” e ordenou que as luzes de chuva fossem acesas quando começou a chover em alguns pontos. Scott Dixon, da Cadillac Racing, relatou que a principal área úmida ficava na verdade em Mulsanne.
Muitos carros fizeram paradas para trocar pneus durante a sessão, e alguns até tiveram que trocar de piloto, mas o Toyota GR010-Hybrid nº 7 e o Lexus RC F LMGT3 nº 78 foram pilotados pelo piloto do Campeonato Japonês Nick de Vries. , ele não teve escolha a não ser voltar para uma garagem próxima. O hipercarro colidiu com a traseira de Kelvin van der Linde, da Accodis ASP Team LMGT3.
O Porsche 963 nº 12 foi para a pista junto com outros 61 carros. Os mecânicos do Hearts Team Jota realizaram o milagre de reconstruir o carro do zero depois que o chassi original foi danificado no acidente de Callum Ilott durante os treinos livres da noite de quarta-feira. O carro atingiu rapidamente o ritmo de corrida e registou o quinto tempo mais rápido da sessão.
No entanto, os tempos de aquecimento reflectiram a abordagem cautelosa dos pilotos na superfície escorregadia, com apenas Robert Kubica no AF Corse Ferrari 499P #83 a passar abaixo das 3:30. AF Corse também foi o mais rápido no LMP2.
Tempo máximo de aquecimento
- Hipercarro: #83 AF Corse Ferrari 499P – Kubica/Schwartzman/Ye melhor tempo 3:29.260
- LMP2: #183 Oreca 07-Gibson – melhor tempo de Perrod/Barnicote/Vallone 3:36.884
- LMGT3: #86 GR Racing Ferrari 296 LMGT3 – melhor tempo de Wainwright/Serra/Pella 3:58.325
| dignidade | em. | equipe | motorista |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | porsche penske automobilismo | (K. Estre, A. Lotterer, L. Vanthoor) |
| dois | 3 | corrida de cadillac | (S. Bourdais, R. van der Zande, S. Dixon) |
| 3 | 51 | Ferrari AF Córsega | (A. Pierre Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi) |
| Quatro | 50 | Ferrari AF Córsega | (A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen) |
| Cinco | 35 | Equipe de resistência alpina | (P. Chatin, F. Habsburgo, C. Milesi) |
| 6 | 15 | Equipe BMW M WRT | (D. Vanthoor, R. Marciello, M. Whitman) |
| 7 | dois | corrida de cadillac | (E. Bamber, A. Lin, A. Parow) |
| 8 | 12 | Equipe de corações JOTA | (W. Stevens, N. Nato, C. Ilott) |
| 9 | 36 | Equipe de resistência alpina | (N. Lapierre, M. Schumacher, M. Vaxivière) |
| Dez | Cinco | porsche penske automobilismo | (M. Campbell, M. Christensen, F. Makowiecki) |
| 11 | 8 | corridas de toyota | (S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa) |
| 12 | 83 | AF Córsega | (R. Kubica, R. Schwartzman, Y. Yifei) |
| 13 | 63 | lince de ferro lamborghini | (M. Bortolotti, D. Kvyat, E. Mortara) |
| 14 | 99 | competição de prótons | (N. Jani, H. Tincknell, J. Andlauer) |
| 15 | 93 | energia total peugeot | (J. Vergne, M. Jensen, N. Müller) |
| 16 | 20 | Equipe BMW M WRT | (S. van der Linde, R. Frijns, R. Último) |
| 17 | 38 | Equipe de corações JOTA | (O. Rasmussen, P. Hansson, J. Button) |
| 18 | 311 | corrida wellen cadillac | (P. Derani, J. Aitken, F. Durgović) |
| 19 | Quatro | porsche penske automobilismo | (M. Jaminet, F. Nasr, N. Tandy) |
| 20 | 94 | energia total peugeot | (S. Vandoorne, P. di Resta, L. Duval) |
| vinte e um | 19 | lince de ferro lamborghini | (R. Grosjean, A. Caldarelli, M. Cairoli) |
| vinte e dois | 11 | Isotta Fraschini | (C. Bennett, J. Barney, A. Serravalle) |
| vinte e três | 7 | corridas de toyota | (J. Lopez, K. Kobayashi, N. de Vries) |
| dignidade | em. | equipe | motorista |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Por TF | (P. Hyett, L. Deletraz, A. Quinn) |
| dois | 28 | IDEC Esportes | (P. Lafargue, J. van Uytert, R. de Geras) |
| 3 | 65 | corrida de panis | (R. Sales, M. Beche, S. Huffaker) |
| Quatro | vinte e três | United Autosports EUA | (B. Keating, F. Albuquerque, B. Hanley) |
| Cinco | vinte e dois | esportes automobilísticos unidos | (O. Jarvis, B. Garg, N. Siegel) |
| 6 | 37 | corrida legal | (L. Fluxa, M. Jacobsen, R. Miyata) |
| 7 | 33 | DKR Engenharia | (A. Mattschul, R. Binder, L. Inferno) |
| 8 | Dez | esporte vetorial | (R. Cullen, P. Pillet, S. Richelmi) |
| 9 | 183 | AF Córsega | (F. Perodo, B. Barnicoat, N. Vallone) |
| Dez | vinte e quatro | Nielsen corridas | (F. Scherer, D. Heinemeyer Hansson, K. Simpson) |
| 11 | 34 | Concurso Europol | (J. Smichovsky, V. Romko, C. Novarak) |
| 12 | 9 | competição de prótons | (J. Reed, M. Capietto, B. Viscar) |
| 13 | 30 | time duquesne | (J. Farb, J. Allen, J. Zinmenauer) |
| 14 | 47 | corrida legal | (N. Rao, M. Bell, F. Vesti) |
| 15 | vinte e cinco | equipa algarvia pro racing | (M. Kaiser, O. Caldwell, R. De Angelis) |
| 16 | 45 | Crowdstrike Racing por APR | (G. Kurtz, C. Brown, N. Catsburg) |
| dignidade | em. | equipe | motorista |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | corrida inicial | (B. Iribe, O. Milroy, F. Schandorff) |
| dois | 92 | Purexação de Mantai | (A. Malihin, J. Sturm, K. Bachler) |
| 3 | 66 | JMW Motorsports | (G. Petrobelli, L. ten Voorde, S. Joruck) |
| Quatro | 77 | competição de prótons | (R. Hardwick, Z. Robichon, B. Barker) |
| Cinco | 27 | O coração da equipe de corrida | (I. James, D. Mancinelli, A. Liberas) |
| 6 | 777 | D'Station Racing | (S. Hoshino, E. Bastardo, M. Sorensen) |
| 7 | 82 | TF Esportes | (H. Koizumi, S. Bo, D. Juncadella) |
| 8 | 60 | lince de ferro | (C. Schiavoni, M. Cressoni, F. Perera) |
| 9 | 85 | senhoras de ferro | (S. Bobby, M. Gatting, R. Fry) |
| Dez | 87 | Equipe Akkodis ASP LMGT3 | (T. Kimura, E. Masson, J. Hawksworth) |
| 11 | 59 | esportes automobilísticos unidos | (J. Cottingham, N. Costa, G. Southey) |
| 12 | 46 | equipe WRT | (A. Al-Hersi, V. Rossi, M. Martin) |
| 13 | 54 | Vista AF Córsega | (T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon) |
| 14 | 44 | competição de prótons | (J. Hartshorne, B. Tuck, C. Mies) |
| 15 | 31 | equipe WRT | (D. Leon, S. Gelael, A. Farfus) |
| 16 | 91 | Purexação de Mantai | (Y. Shahin, M. Schuling, R. Lietz) |
| 17 | 88 | competição de prótons | (G. Roda, M. Pedersen, D. Olsen) |
| 18 | 81 | TF Esportes | (T. Van Rompuy, R. Andrade, C. Eastwood) |
| 19 | 95 | esportes automobilísticos unidos | (Hiroshi Hamaguchi, N. Pino, Tadashi Sato) |
| 20 | 155 | espírito de renda | (J. Laursen, C. Laursen, J. Taylor) |
| vinte e um | 78 | Equipe Akkodis ASP | (A. Robin, T. Boguslavski, K. van der Linde) |
| vinte e dois | 55 | Vista AF Córsega | (F. Heliot, S. Mann, A. Lobera) |
| vinte e três | 86 | GR Racing | (M. Wainwright, D. Serra, R. Pera) |
Uma esplêndida exibição de estilo francês que combina glamour e cerimônia


Uma série de cerimônias acontecerá antes do início oficial, às 16h. Os carros se alinharão na diagonal, um helicóptero entregará a bandeira francesa, os espectadores se juntarão para uma versão emocionante da Marselhesa e a equipe acrobática Patrouille de France realizará um sobrevôo.
Com o passar do tempo, a tensão entre os motoristas aumenta. Assim que o diretor da corrida concorda em liberar 62 carros, a adrenalina entra em ação e os competidores embarcam em uma batalha implacável de 24 horas.
Data: sábado, 15 de junho de 2024
- 10h00-10h55: Corrida 2, Estrada para Le Mans
- 12h00-12h15: Aquecimento das 24 Horas de Le Mans
- 13h35-15h00: Caminhada na grade
- 15h30-15h50: Cerimônia oficial de partida
- 16h00: Início da 92ª 24 Horas de Le Mans
- 20h00-23h55: Concerto de No Money Kids e Simple Mind
- 23h20-00h30: Show 24 Horas de Le Mans
Informações sobre a corrida 24 Horas de Le Mans 2024

