Estádio de Beisebol FSU em Tallahassee, Flórida, danificado por possível tornado
Em 10 de maio de 2024, uma forte tempestade passou por Tallahassee, Flórida, dobrando a cerca direita do campo e o poste de falta no Dick Howser Stadium.
O beisebol da Florida State University jogará uma série em casa contra o Georgia Tech neste fim de semana, mas isso parece improvável depois que os tornados atingiram Tallahassee na semana passada e danificaram o Dick Howser Stadium. Fiquei desapontado.
A tela do campo direito do FSU Stadium desabou e os postes dobrados, mas a escola anunciou que estava pronta para sediar seu último jogo da temporada regular. Com a aproximação do torneio de conferência, o 10º colocado FSU (37-13, 15-11 ACC) está empatado em terceiro lugar no ACC. Os Seminoles perderam dois dos três jogos contra o Pittsburgh na semana passada e perderam por 10-5 para o Stetson na terça-feira.
Os Yellow Jackets (30 vitórias, 19 derrotas, 14 vitórias, 13 derrotas), empatados em 8º lugar no ACC, venceram a série na 11ª colocação da Duke University. O confronto deste fim de semana contará com um confronto final entre James Tibbs III da FSU e Drew Burress da Georgia Tech, que está empatado em segundo lugar no ACC com 21 home runs. Os 76 RBIs de Thibbs estão empatados em sexto lugar na NCAA, e os 65 RBIs de Burress estão empatados em segundo lugar no ACC, atrás de Cam Smith da FSU (63).
Assista ao vivo: FSU Baseball vs. Georgia Tech e fuboTV (teste gratuito)
Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o jogo, incluindo horários, informações de TV e streaming.
A que horas é o jogo de beisebol da FSU hoje à noite?
- Quinta-feira, 16 de maio: 19h
- Sexta-feira, 17 de maio: 18h
- Sábado, 18 de maio: 14h
- Onde: Estádio Dick Howser, Tallahassee, Flórida
Florida State x Georgia Tech está agendado para quinta-feira, 16 de maio, às 19h, no Mike Martin Field, no Dick Howser Stadium, em Tallahassee, Flórida.
Como posso assistir ao jogo de beisebol da FSU hoje à noite contra Georgia Tech?
A série Florida State vs. Georgia Tech não será transmitida na televisão tradicional, mas você pode transmiti-la no aplicativo ESPN se assinar a Rede ACC. Outras opções de streaming incluem fuboTV, que oferece testes gratuitos para assinantes em potencial.
Como posso ouvir a Rádio FSU Baseball?
Calendário de beisebol da FSU
| Eu vou dar para você | Adversário |
| Sexta-feira, 16 de fevereiro | Contra Butler: Vitória por 11-0 |
| Domingo, 18 de fevereiro | Contra Butler: V 15-5 |
| Terça-feira, 20 de fevereiro | Em Jacksonville: Ganhe 7-4 |
| Sexta-feira, 23 de fevereiro | vs. Carolina Ocidental: V 8-2 |
| Sábado, 24 de fevereiro | vs. Carolina Ocidental: Ganhe 8-4 |
| Domingo, 25 de fevereiro | vs. Carolina Ocidental: W 20-7 |
| Terça-feira, 27 de fevereiro | versus USF: V 12-4 |
| Sábado, 2 de março | contra Michigan #: V 11-2 |
| Sábado, 2 de março | x Illinois#: V 13-7 |
| Domingo, 3 de março | contra Michigan Ocidental #: Ganhe 8-3 |
| Quarta-feira, 6 de março | contra FGCU: V 19-3 |
| Sexta-feira, 8 de março | x Nova Orleans: Vitória por 13-0 |
| Sábado, 9 de março | x Nova Orleans: V 15-7 |
| Domingo, 10 de março | x Nova Orleans: Vitória por 8-0 |
| Terça-feira, 12 de março | Na Flórida: W 12-8 |
| Sexta-feira, 15 de março | x Notre Dame*: Ganhe 8-4 |
| Sábado, 16 de março | x Notre Dame*: Vitória por 4-2 |
| Domingo, 17 de março | x Notre Dame*: Ganhe 4-3 |
| Terça-feira, 19 de março | contra Stetson: Vitória por 1-0 |
| Sábado, 23 de março | Clemson*: L15-5 |
| Sábado, 23 de março | Clemson*: L9-8 |
| Domingo, 24 de março | Clemson*: L14-12 |
| Terça-feira, 26 de março | contra Flórida ^: V 14-3 |
| Quinta-feira, 28 de março | x Louisville*: Ganhe 8-3 |
| Sexta-feira, 29 de março | x Louisville*: L5-2 |
| Sábado, 30 de março | x Louisville*: V 9-4 |
| Terça-feira, 2 de abril | vs. Ganhe 5-3 |
| Quarta-feira, 3 de abril | contra Bethune Cookman: Ganhe 5-2 |
| Sexta-feira, 5 de abril | Universidade de Boston*: V 12-4 |
| Sábado, 6 de abril | Universidade de Boston*: L7-6 |
| Domingo, 7 de abril | Universidade de Boston*: V 9-2 |
| Terça-feira, 9 de abril | x Flórida: V 19-4 |
| Quinta-feira, 11 de abril | xMiami*: Ganhe 5-4 |
| Sexta-feira, 12 de abril | xMiami*: V 11-7 |
| Sábado, 13 de abril | xMiami*: Ganhe 6-4 |
| Terça-feira, 16 de abril | contra Mercer: L13-6 |
| Sexta-feira, 19 de abril | Floresta Desperta*: L5-4 |
| Sábado, 20 de abril | Floresta Desperta*: W 9-6 |
| Sábado, 20 de abril | Floresta Desperta*: L10-9 |
| Terça-feira, 23 de abril | x Norte da Flórida: V 10-2 |
| Sexta-feira, 26 de abril | Na Duque*: Vitória por 4-2 |
| Sábado, 27 de abril | Na Duque*: V 7-6 |
| Domingo, 28 de abril | Na Duque*: L16-4 |
| Sexta-feira, 3 de maio | vs. estado NC*: L8-7 |
| Domingo, 5 de maio | vs. estado NC*: V 8-1 |
| Terça-feira, 7 de maio | vs. V 7-6 |
| Sexta-feira, 10 de maio | Pitsburgo*: Perda 1-0 |
| Sábado, 11 de maio | Pitsburgo*: L9-7 |
| Domingo, 12 de maio | Pitsburgo*: V 15-4 |
| Terça-feira, 14 de maio | Em Stetson: L10-5 |
| Quinta-feira, 16 de maio | Tecnologia da Geórgia* |
| Sexta-feira, 17 de maio | Tecnologia da Geórgia* |
| Sábado, 18 de maio | Tecnologia da Geórgia* |
| 21 a 26 de maio | Torneio ACC @ |
De tempos em tempos, recomendamos produtos e serviços interessantes. Se você clicar em um de nossos links e comprar um item, poderemos receber uma comissão de afiliado. A redação da USA TODAY Network opera de forma independente e isso não influencia nossas reportagens.

